大阪市 皮膚科でレーザー脱毛からにきび治療・ほくろ・しみ・ピアスなら河合皮フ科|施術料金ほか
レーザー脱毛(女性)
| *テスト照射: 1部位につき ¥1,050 |
| 部位 | 3回 | フリーパス |
| ワキ | ¥15,000 | |
| 太もも・ひざ・ひざ下・足甲・指 | ¥57,750 | ¥155,000 |
| ヒジ上・ヒジ下・手甲・指 | ¥47,250 | ¥126,600 |
| 部位 | 1回 | フリーパス |
| 両ワキ | ¥3,000 | ¥15,000 |
| 両ひざ下 | ¥10,000 | ¥75,000 |
| 両ひざ+ひざ下 | ¥10,500 | ¥78,750 |
| 両ひざのみ | ¥4,200 | ¥31,500 |
| 両大腿(ソケイ部の5cm下~) | ¥12,600 | ¥94,500 |
| 両足の指(甲を含む) | ¥4,200 | ¥31,500 |
| 両手の指(甲を含む) | ¥4,200 | ¥31,500 |
| 両前腕(ヒジ~手首まで) | ¥8,400 | ¥63,000 |
| 両上腕(肩~ヒジまで) | ¥8,400 | ¥63,000 |
| 胸・腹・背部(5cm×5cm) | ¥3,150~ |
| 部位 | 1回 | フリーパス |
| 上口唇 | ¥6,800 | |
| 口周囲 | ¥8,400 | |
| 両ホホ | ¥10,500 | |
| アゴ | ¥6,800 | |
| アゴから首 | ¥10,500 | |
| 顔全体 | ¥26,250 | |
| うなじ | ¥10,500~ | |
| 背中1/2 | ¥18,900 | ¥141,750 |
| 背中全体 | ¥28,350 | ¥212,630 |
| 体幹前面 | ¥28,350 | ¥212,630 |
| おしり | ¥13,650 | ¥102,380 |
| Vライン | ¥3,150~ |
|
| I ライン | ¥6,300 |
|
| Oライン | ¥6,300 |
|
| 特殊部位 | ¥30,000 | ¥165,000 脱毛症、円形脱毛 |
| ※3回コース、フリーパスの有効期限は1年です。 |
| ※3回コース、フリーパスのご利用は平日のみです。 |
| ※その他の部位も3回コース、1年フリーパスがあります。 詳しくはお問い合わせください。 |
針脱毛
| 部位 | 時間 | 料金 | 料金計算 |
| まゆ | 5分 | ¥4,200 | 毛量により |
| 足・腕 | 5分 | ¥2,500 | |
| ワキ | 5分 | ¥3,000 | |
| カオ | 5分 | ¥3,500 | |
| 乳輪 | 5分 | ¥3,500 | |
| ビキニ | 5分 | ¥3,500 | |
| 特殊部位 | 5分 | ¥4,000 | |
| ※特殊部位は女性の方のみとなっております。 | |||
eマトリックス
| 部位 | 初回お試 | 1回 | 2回セット | 4回セット |
| 目から下 | ¥37.800 | ¥42.000 | ¥73.500 | ¥135.000 |
| 顔全体 + 気になる部分集中照射 | ¥56.700 | ¥63.000 | ¥120.000 | ¥210.000 |
| 小範囲 の 気になる部分 | ¥21.000 | ¥23.000 |
| ¥84.000 |
美肌コース
|
| 1回 | 5回コース |
| 高周波RF + フォトフェイシャル | 36,750円 | 147,000円 |
美肌レーザー高周波RF
| 初回のみ(お試し) | ¥21,000 | |
| 部位 | 1回 | 5回コース |
| 顔全体 | ¥31,500 | ¥126,000 |
| 首 | ¥21,500 | ¥84,000 |
| 顔全体+首 | ¥42,000 | ¥168,000 |
| ホホのみ | ¥24,000 | ¥96,000 浅いにきび痕 |
| 〃(ニキビ痕が気になる方) | ¥21,000 | ¥84,000 |
| 額のみ | ¥15,000 | ¥60,000 |
| オプション | イオン導入 | |
| ビタミンC | ¥1,000 | |
| ビタミンE | ¥2,100 |
| 回数・コース | 料金 |
| 初回のみ1回(お試し) | ¥10,500 |
| 2回目以降(1回) | ¥21,000 |
| 5回コース | ¥84,000 |
| 5回コース (イオンVC+VE 導入付) | ¥96,400 |
| オプション | イオン導入 | |
|
| ビタミンC | ¥1,000 |
| ビタミンE | ¥2,100 |
| 部位 | 1回 |
| 全体 | ¥31,500 |
| 頬+鼻 | ¥21,000 |
| 鼻 | ¥5,250 |
| オプション | イオン導入 | |
|
| ビタミンC | ¥1,000 |
| ビタミンE | ¥2,100 |
ボトックス注射
| 額・眉間・目尻 | ¥42,000~¥52,500 |
PRP(多血小板血漿)療法
| 部分・顔全体 | ¥84,000~¥300,000 |
ヒアルロン酸注射
| 1本 | ¥42,000~¥73,500 |
ケミカルピーリング
| 種類 | 部位 | 料金 |
| グリコール酸ピーリング | 顔 | ¥5,250 |
| 首・胸・背中 | ¥5,250~¥10,500 | |
| 初回お試し | イオンVC付 | |
| サリチル酸マクロゴールピーリング | 顔 | ¥16,800 |
| オプション イオン導入 | ビタミンC にきびの瘢痕を取り除く方法についての証言 | ¥1,000 |
| ビタミンE | ¥2,100 |
イオン導入
| コース | 1回 | 6回 | 12回 |
| ビタミンC | ¥2,100 | ¥11,000 | ¥20,000 |
| ビタミンA,E | ¥3,150 | ¥17,000 | ¥30,000 |
| トラネキサム酸 | ¥4,800 | ¥25,500 | ¥46,000 |
| GG(グリシルリシン) | ¥4,200 | ¥23,000 | ¥43,000 |
高周波温熱治療
| コース | 10分 | 2時間分 | 3時間分 |
| 高周波温熱治療(CET) | ¥3,150 | ¥33,600 | ¥47,000 |
コラジェナイザー
| コース | 1回 | 6回 | お試し |
| アンチエイジングコース | ¥8,400 | ¥47,500 | ¥6,300 |
アンエイジング目元ケアコース
| コース | 1回 | 6回 | お試し |
| アンチエイジング目元ケアコース | ¥7,350 | ¥37,800 | ¥5,250 |
筋肉マッサージ
| コース | 1回 | 3回 |
| 筋肉マッサージ | ¥12,600 | ¥33,000 |
ボディー
| コース | 1回 | 3回 |
| ボディー・エンダーモロジ- | ¥12,600 | ¥33,000 |
| コース | 1回 | 6回 |
| ソニックスリム | ¥7,350 | ¥40,000 |
その他のエステメニュー
| コース | 1回 | 6回 |
| フェイシャル | ¥5,250 | ¥28,000 |
| 乾燥肌コース | ¥7,350 | ¥39,000 |
| LED | ¥3,150 | ¥17,000 |
| 超音波導入ビタミンA | ¥5,250 | ¥28,000 |
オリジナル外用薬
| VCローション
| 5% 60cc | ¥2,630 |
| 10% 60cc | ¥4,200 | |
| ヒアルロン酸 | 30cc | ¥3,150 |
| ハイドロ乳酸 | 10g | ¥3,150 |
| しみクリーム | 10g | ¥1,050 |
| Gクリーム | 10g | ¥530 |
| Gローション | 30cc | ¥1,050 |
| トレチノイン
| 0.0125% | 15cc | ¥2,100 |
| 0.025% | 10cc | ¥2,100 | |
| 0.05% | 10cc | ¥3,150 | |
| 0.1% | 5cc | ¥5,250 | |
| 0.3% | 5cc | ¥5,670 | |
| 0.5% | 5cc | ¥6,300 These are our most popular posts:read more read more read moreレーザー治療【大山皮膚科】にきび、シミ・ホクロのレーザー治療河合皮フ科 難波駅近く。医療レーザ脱毛が始まった20年くらい前から脱毛を取り入れて いるおり、看護婦もベテラン揃いなので何でもご相談ください。多くのお客様が友人の 紹介で来院して下さいます。レーザー脱毛からにきび治療・ケミカルピーリングまで河合 皮 ... read more
登録:
コメントの投稿 (Atom)
|
0 コメント:
コメントを投稿